令和6年度 収支予算書 | ||||||||||||
令和6年 4月 1日 から 令和 7年 3月 31日 まで | ||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||
科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
T 収入の | ||||||||||||
1 基本財 | 5 | 5 | 0 | 地方債 1,020千円 | ||||||||
基本財産 | 5 | 5 | 0 | (金利 | ||||||||
基本財産 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 基本基 | 7,164 | 7,164 | 0 | 国債・地方債等 500,007千円 | ||||||||
基本基金 | 7,164 | 7,164 | 0 | (平均金 | ||||||||
基本基金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 負担金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 特定資 | 145 | 145 | 0 | 国債 | ||||||||
特定 | 145 | 145 | 0 | 銀行定期 | ||||||||
5 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
受取利息 | 1 | 1 | 0 | 普通預金 | ||||||||
6 特定預 | 900 | 750 | 150 | |||||||||
上下流交流事業費積立金 取崩収入 |
900 | 750 | 150 | 銀行定期預金 特定費用準備資金の取崩し |
||||||||
当期収入合計(A) | 8,215 | 8,065 | 150 | |||||||||
前期繰越収支差額 | 3,402 | 3,792 | △ 390 | 繰越額275+予備費3,127 | ||||||||
収入合計(B) | 11,617 | 11,857 | △ 240 | |||||||||
U 支出の | ||||||||||||
1事業費 | 5,210 | 5,060 | 150 | |||||||||
(1)事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
事業調 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
生活再 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(2)調査研 | 5,210 | 5,060 | 150 | |||||||||
調査研 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
流域活 | 900 | 750 | 150 | 助成金 | ||||||||
森林保全・整備費 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||
人件費 | 2,175 | 2,175 | 0 | |||||||||
給与手当 | 1,850 | 1,850 | 0 | |||||||||
福利厚生費 | 325 | 325 | 0 | |||||||||
事務諸費 | 935 | 935 | 0 | |||||||||
会 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
消 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
使 | 505 | 505 | 0 | |||||||||
光 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
通 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
印 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
租 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
旅 | 140 | 140 | 0 | |||||||||
図 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
負 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
什 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
為 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
臨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
雑 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
減 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
2管理費 | 3,455 | 3,395 | 60 | |||||||||
人件費 | 2,175 | 2,175 | 0 | |||||||||
給与手当 | 1,850 | 1,850 | 0 | |||||||||
福利厚生費 | 325 | 325 | 0 | |||||||||
事務諸費 | 1,280 | 1,220 | 60 | |||||||||
会 | 160 | 160 | 0 | |||||||||
消 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
使 | 505 | 505 | 0 | |||||||||
光 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
通 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
印 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
租 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
旅 | 260 | 260 | 0 | |||||||||
図 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
負 | 60 | 0 | 60 | 全国基金 | ||||||||
什 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
為 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
臨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
雑 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
減 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3特定預金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
特定資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4予備費 | 2,952 | 3,127 | △ 175 | |||||||||
予備費 | 2,952 | 3,127 | △ 175 | |||||||||
当期支出合計(C) | 11,617 | 11,582 | 35 | |||||||||
当期収支差額(A)−(C) | △ 3,402 | △ 3,517 | 115 | |||||||||
V 経常外増減の部 | ||||||||||||
(1)経常外収益 | ||||||||||||
移転補償金 | 0 | 0 | ||||||||||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(2)経常外費用 | ||||||||||||
移転費用雑費 | 0 | |||||||||||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
当期経常外増減額 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
繰越収支差 | 0 | 275 | △ 275 | |||||||||
次期繰越 | 0 | 275 | △ 275 | |||||||||
収支予算内訳表(正味財産増減計算方式) | ||||||||||||
令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月 31日 まで | ||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||
科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
T 一般正 | ||||||||||||
1.経常増 | ||||||||||||
(1)経常 | ||||||||||||
1基本財産 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
基本 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
基本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2基本基金 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
基本 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
基本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3負担金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4特定資 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
特 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
5雑収入 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
受取 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
6特定預 | 正味財産の増減とはならないため記載しない | |||||||||||
上下流交流事業費積立金 取崩収入 |
||||||||||||
経常収 | 3,730 | 3,585 | 7,315 | |||||||||
(2)経常 | ||||||||||||
1事業費 | 5,210 | 0 | 5,210 | |||||||||
事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
事 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
生 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
調査 | 5,210 | 0 | 5,210 | |||||||||
調 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
流 | 900 | 0 | 900 | |||||||||
森林保全・整備費 | 1,200 | 0 | 1,200 | |||||||||
人 | 2,175 | 0 | 2,175 | |||||||||
給与手当 | 1,850 | 0 | 1,850 | |||||||||
福利厚生費 | 325 | 0 | 325 | |||||||||
事 | 935 | 0 | 935 | |||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | 0 | 20 | ||||||||||
505 | 0 | 505 | ||||||||||
30 | 0 | 30 | ||||||||||
80 | 0 | 80 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
140 | 0 | 140 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 0 | 10 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
150 | 0 | 150 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
2管理費 | 0 | 3,455 | 3,455 | |||||||||
人件費 | 0 | 2,175 | 2,175 | |||||||||
給与手当 | 0 | 1,850 | 1,850 | |||||||||
福利厚生費 | 0 | 325 | 325 | |||||||||
事務 | 0 | 1,280 | 1,280 | |||||||||
会 | 0 | 160 | 160 | |||||||||
消 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
使 | 0 | 505 | 505 | |||||||||
光 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
通 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
印 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
租 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
旅 | 0 | 260 | 260 | |||||||||
図 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
負 | 0 | 60 | 60 | |||||||||
什 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
為 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
臨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
雑 | 0 | 150 | 150 | |||||||||
減 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
経常費用計 | 5,210 | 3,455 | 8,665 | |||||||||
当期経常増減額 | △ 1,480 | 130 | △ 1,350 | |||||||||
他会計振 | 580 | △ 580 | 0 | △ 1,480 | ||||||||
当期一般正味財産増減額 | △ 900 | △ 450 | △ 1,350 | 0 | ||||||||
一般正味 | 17,836 | 3,791 | 21,627 | 0 | ||||||||
一般正味 | 16,936 | 3,341 | 20,277 | 0 | ||||||||
U 指定正味 | ||||||||||||
当期指定 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
指定正味 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
指定正味 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
521,304 | ||||||||||||
V 正味財産期末残高 | 267,449 | 253,855 | 521,304 |